Chains for boiler combustion chambers
Combustion chamber type | Designation | Weight, kg | Chain length, mm | Character |
bcr-m-v_5_5 | 6-30-18 | 117 | 13065 | А |
bcr-m-v_6_5 | 6-30-18 | 119 | 15015 | А |
chcr-i-pmz-chcr-v_5_6 | Т15.04.010 | 115 | 12870 | А |
chcr-i-pmz-chcr-v_6_5 | Т9.08.010 | 130 | 14625 | А |
chcr-i-pmz-chcr-v_8_0 | Т16.04.010 | 150 | 17550 | А |
pmz-4cr-2_7_4_0 | Т83.02.010 | 92 | 9555 | А |
tc-2_7_6_5-tchz-tchm-2_7_6_5 | Т9.08.010 | 130 | 14625 | А |
tch-tchz-tchm-2_7_8_0 | Т16.04.010 | 150 | 17550 | А |
tchz-2_7_4_0 | Т83.02.010 | 92 | 9555 | А |
tchz-2_7_5_6-tch-3_07_5_6 | Т15.04.010 | 115 | 12870 | А |
tchz-4_92_8_0-tchm-4_55_8_0 | Т24.06.010СБ | 153 | 17940 | А |
tchzm-2_7_4_0 | Т24.02.010 | 85,1 | 9750 | А |
tchzm-2_7_5_6 | Т22.06.010 | 119 | 13065 | А |
tchzm-2_7_6_5-tchm-4_55_8_0 | Т24.02.010 | 129 | 14820 | А |
tchzm-2_7_8_0 | Т24.06.010СБ | 153 | 17940 | А |
Didn't find the required equipment? Please fill in the questionnaire and our designers will elaborate your request in the soonest possible time. Thank you!