Driving roller and bush chains
Name | ISO | t | b3, not less | d1 | d3 | h, not less | b7 | A | Ultimate tensile strength, kgs | 1m chain weight, kg |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2pr-12_7-31_8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
Didn't find the required equipment? Please fill in the questionnaire and our designers will elaborate your request in the soonest possible time. Thank you!