Общие сведения
| Тип арматуры | Клапаны запорные |
| Подтип: | На высокие параметры |
| Рабочая среда: | вода-пар |
| Материал корпуса: | 25Л |

Описание
Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.
Характеристики
| Диаметр, DN: | 80 | мм |
| Давление, PN: | 10 | МПа |
| Температура: | 450 | C˚ |
| Коэф. сопр. ξ: | 6.4 | |
| Мкр?: | 290 | Н·м |
| Кол-во оборотов: | 12.5 | |
| Рабочий ход: | 75 | мм |
Размеры
| D1: | 77 | мм |
| D2: | 90 | мм |
| L: | 380 | мм |
| H: | 694 | мм |
| A: | 89 | мм |
| Масса б/привода : | 0 | кг |
| Масса с приводом: | 88.1 | кг |
Привод
| Способ управления: | К | |
| Тип привода: | Редуктор 3:1 | |
| Мощность привода: | 0 | кВт |
| Время полного хода: | 0 | с |
Чертёж




