Наименование | Производительность, тыс. м3 | Полное давление, Па | Температура, С о | КПД, % | Запылённость, г/м3 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 11 кВт | 31.7 | 860 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 15 кВт | 26.0 | 1590 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 18,5 кВт | 42.1 | 1520 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 22 кВт | 49.3 | 1800 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 30 кВт | 45.0 | 2010 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 5,5 кВт | 30.2 | 620 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 7,5 кВт | 31.7 | 860 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 11 кВт | 35.0 | 1020 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 15 кВт | 27.0 | 1470 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 18,5 кВт | 41.8 | 1460 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 22 кВт | 45.8 | 1800 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 15 кВт | 59.0 | 970 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 18,5 кВт | 33.0 | 1410 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 22 кВт | 61.8 | 1330 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 30 кВт | 72.0 | 1640 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 37 кВт | 67.3 | 1870 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 15 кВт | 36.3 | 1185 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 18,5 кВт | 57.2 | 1120 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 22 кВт | 60.2 | 1300 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 30 кВт | 63.6 | 1590 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 37 кВт | 63.6 | 1590 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 30 кВт | 95.0 | 1020 | 80 | 70-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 45 кВт | 120.0 | 1350 | 80 | 70-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 55 кВт | 124.0 | 1700 | 80 | 70-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,25 кВт | 1.1 | 190 | 200 | 64-76 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,55 кВт | 2.1 | 780 | 200 | 64-76 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,75 кВт | 2.1 | 780 | 200 | 64-76 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №20 Исп.5, 55 кВт | 170.0 | 1350 | 80 | 70-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №20 Исп.5, 75 кВт | 195.0 | 1750 | 80 | 70-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №3,15 Исп.1, 0,25 кВт | 2.2 | 300 | 200 | 65-77 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №3,15 Исп.1, 1,5 кВт | 4.4 | 1320 | 200 | 65-77 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,37 кВт | 2.8 | 225 | 200 | 67-79 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,55 кВт | 2.5 | 500 | 200 | 67-79 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,75 кВт | 4.4 | 500 | 200 | 67-79 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 0,55 кВт | 3.6 | 350 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 0,75 кВт | 5.7 | 350 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 1,5 кВт | 4.0 | 830 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 2,2 кВт | 8.7 | 830 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 1,5 кВт | 5.9 | 570 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 2,2 кВт | 11.5 | 570 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 5,5 кВт | 12.0 | 1350 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 7,5 кВт | 17.8 | 1350 | 200 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 11 кВт | 23.2 | 1320 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 5,5 кВт | 21.1 | 930 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 7,5 кВт | 21.1 | 930 | 200 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 11 кВт | 26.7 | 1490 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 15 кВт | 28.4 | 1700 | 80 | 69-82 | 0.1 |
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 7,5 кВт | 23.8 | 1170 | 80 | 69-82 | 0.1 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт тягодутьевых машин. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!