Серия БКЗ
Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температурапара на выходе, `С | Расчётный КПД, % |
Еп-690-13,8-540 КТ (БКЗ 690-13,8) | каменный уголь | 690.0 | 13.8 (138) | 540 | 91,4 |
Еп-670-13,8-545 БТ (БКЗ 670-140-3) | бурый уголь | 670.0 | 13.8 (138) | 545 | 89 |
Еп-670-13,8-540 БТ (БКЗ 670-140-4) | бурый уголь | 670.0 | 13.8 (138) | 540 | 88,7 |
Е-500-13,8-560 БТ (БКЗ 500-140-1) | бурый уголь | 500.0 | 13.8 (138) | 560 | 92 |
Е-500-13,8-560 КТ (БКЗ 500-13,8-4С) | каменный уголь | 500.0 | 13.8 (138) | 560 | 92,5 |
Е-500-13,8-560 КТ (БКЗ 500-13,8 БШ-1С) | каменный уголь | 500.0 | 13.8 (138) | 560 | 91,5 |
Е-500-13,8-560 КБФ (БКЗ 500-13,8 ЦКС-1) | каменный бурый угли ухудшенного качества | 500.0 | 13.8 (138) | 560 | 91 |
Е-420-13,8-560 ГМН (БКЗ 420-140 НГМ-4) | природный газ/мазут | 420.0 | 13.8 (138) | 560 | 94,2 |
Е-420-13,8-560 КТ (БКЗ 420-140-5) | экибастузский каменный уголь | 420.0 | 13.8 (138) | 560 | 91,4 |
Е-420-13,8-560 БТ (БКЗ 420-140-7) | бурый уголь | 420.0 | 13.8 (138) | 560 | 91,8 |
Е-420-13,8-560 КТ (БКЗ 420-140-15С) | каменный уголь | 420.0 | 13.8 (138) | 560 | 91,5 |
Е-360-13,8-560 КБТ (БКЗ 360-13,8-1С) | каменный, бурый угли | 360.0 | 13.8 (138) | 560 | 90,5 |
Еп-340-13,8-545 М (БКЗ 340-140/29М-2) | мазут | 340.0 | 13.8 (138) | 545 | 92,5 |
Е-320-13,8-560 ГМ (БКЗ 320-140 ГМ-8) | природный газ/мазут | 320.0 | 13.8 (138) | 560 | 94,2 |
Еп-320-13,8-545 АТ (БКЗ 320-140/25) | антрацит | 320.0 | 13.8 (138) | 545 | 86,5 |
Е-220-9,8-540 КБТ (БКЗ 220-100-9) | каменный, бурый угли | 220.0 | 9.8 (98) | 540 | 91,7 |
Е-220-9,8-540 ГМ (БКЗ 220-9,8 ГМ) | природный газ/мазут | 220.0 | 9.8 (98) | 540 | 94 |
Е-220-9,8-540 БДТ (БКЗ 220-100-11С,12С) | бурый уголь лигниты | 220.0 | 9.8 (98) | 540 | 87,5 |
Е-220-9,8-540 Г (БКЗ 220-9,8 Г-1) | доменный, коксовый, природный газы | 220.0 | 9.8 (98) | 540 | 91,5-93,5 |
Е-210-13,8-560 КБТ (БКЗ 210-140-9) | каменный, бурый угли | 210.0 | 13.8 (138) | 560 | 91,8 |
Е-210-13,8-560 ДТ (БКЗ 210-140-11С) | антрацит | 210.0 | 13.8 (138) | 560 | 84,5 |
Е-160-9,8-540 ГМ (БКЗ 160-100 ГМ-4) | природный газ/мазут | 160.0 | 9.8 (98) | 540 | 94,2 |
Е-220-9,8-540КТ (БКЗ 220-9,8-13) | каменный уголь | 220.0 | 9.8 (98) | 540 | 92,3 |
Е-200-9,8-540БТ (БКЗ 200-100 Ф) | лигниты | 200.0 | 9.8 (98) | 540 | 87,2 |
Е-160-3,9-440 ГМ (БКЗ 160-3,9-1ГМ) | природный газ/мазут | 160.0 | 3.9 (39) | 440 | 88-93 |
Е-160-3,9-440 ГМ (БКЗ 160-3,9 Г) | природный, доменный, коксовый газы | 160.0 | 3.9 (39) | 440 | 88-94,9 |
Е-160-1,4-250 КБТ (БКЗ 160-1,4-1) | каменный/бурый уголь | 160.0 | 1.4 (14) | 250-380 | 90,9 |
Е-160-1,6-300 КБФ (БКЗ 160-1,6 ЦКС-2) | высокозольный каменный уголь | 160.0 | 1.6 (16) | 300 | 91 |
Е-160-1,4-250 ГМ (Е-160-1,4-250 ГМ ) | природный газ/мазут | 160.0 | 1.4 (14) | 250-380 | 94 |
Е-90-3,9-440 КТ (БКЗ 90-3,9) | высокозольный каменный уголь | 90.0 | 3.9 (39) | 440 | 90,5 |
Е-75-3,9-440 ГМ (БКЗ 75-3,9 ГМА-2) | природный газ/мазут | 75.0 | 3.9 (39) | 440 | 93,4 |
Е-65-3,9-440 КТ (БКЗ 65-3,9) | каменный уголь | 65.0 | 3.9 (39) | 440 | 89,5 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт парового котла. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!