Цепи приводные роликовые
Наименование ГОСТ | ISO | t | b3, не менее | d1 | d3 | h, не менее | b7 | А | Разрушающая нагрузка, кгс | Масса 1м цепи, кг |
2ПР-12,7-31,8 | 08-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2ПР-15,875-45,4 | 10В-2 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,80 | 41 | 16,59 | 45,4 | 1,9 |
2ПР-19,05-75 | н/д | 19,05 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 53,4 | 25,5 | 64,0 | 2,9 |
2ПР-25,4-114 | 16А-2 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 68 | 29,29 | 114,0 | 5,0 |
2ПР-31,75-177 | 20А-2 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 82 | 35,76 | 177,0 | 7,3 |
2ПР-38,1-254 | 24А-2 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 104 | 45,44 | 254,0 | 11,0 |
2ПР-44,45-344 | 28А-2 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 110 | 48,87 | 344,8 | 14,4 |
2ПР-50,8-453,6 | 32А-2 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 130 | 58,55 | 453,6 | 19, |
3ПР-12,7-45,4 | 08В-3 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 50 | 13,92 | 45,4 | 2,0 |
3ПР-15,875-68,1 | 10В-3 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,80 | 57 | 16,59 | 68,1 | 2,8 |
3ПР-19,05-96 | 12А-3 | 19,05 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 76,2 | 22,78 | 96,0 | 4,3 |
3ПР-25,4-171 | 16А-3 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 98 | 29,29 | 171,0 | 7,5 |
3ПР-31,75-265,5 | 20А-3 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 120 | 35,76 | 265,5 | 11,0 |
3ПР-38,1-381 | 24А-3 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 150 | 45,44 | 381,0 | 16,5 |
3ПР-44,45-517,2 | 28А-3 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 160 | 48,87 | 517,2 | 21,7 |
3ПР-50,8-680,4 | 32А-3 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 190 | 58,55 | 680,4 | 28,3 |
4ПР-19,05-15500 | н/д | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 104,8 | 25,5 | 155 | 7,7 |
4ПР-25,4-228 | 16А-4 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 129,9 | 29,29 | 228 | 10,9 |
4ПР-31,75-355 | 20А-4 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 157,5 | 35,76 | 355 | 14,7 |
4ПР-38,1-508 | 24А-4 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 197,1 | 45,44 | 508 | 22,0 |
4ПР-50,8-900 | 32А-4 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 252,3 | 58,55 | 900 | 38,0 |
ПР-12,7-10-1 | 08-2 | 12,7 | 2,40 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 10,5 | н/д | 10,0 | 0,30 |
ПР-12,7-18,2 | 08В-1 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21 | н/д | 18,2 | 0,75 |
ПР-12,7-18,2-1 | 086-1 | 12,7 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 | н/д | 18,2 | 0,65 |
ПР-12,7-9 | 081-1 | 12,7 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 12 | н/д | 9,0 | 0,35 |
ПР-15,875-23 | 10В-1 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24 | н/д | 23,0 | 1,00 |
ПР-15,875-23-1 | 101-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 | н/д | 23,0 | 0,80 |
ПР-19,05-31,8 | 12А-1 | 19,05 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 33 | н/д | 31,8 | 1,90 |
ПР-25,4-60 | 16А-1 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39 | н/д | 60,0 | 2,60 |
ПР-31,75-89 | 20А-1 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46 | н/д | 89,0 | 3,80 |
ПР-38,1-127 | 24А-1 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,2 | 58 | н/д | 127,0 | 5,50 |
ПР-44,45-172,4 | 28А-1 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,4 | 62 | н/д | 172,4 | 7,50 |
ПР-50,8-227 | 32А-1 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72 | н/д | 227,0 | 9,7 |
ПР-63,5-354 | 40А-1 | 63,5 | 38,10 | 19,84 | 39,68 | 60,4 | 89 | н/д | 354,0 | 16,0 |
ПР-8-4,6 | 05В-1 | 8,0 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 12 | н/д | 4,6 | 0,20 |
ПР-9,525-9,1 | 06В-2 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17 | н/д | 9,10 | 0,45 |
ПРИ-103,2-650 А | 65А-1 | 103,2 | 49,0 | 24,00 | 46,0 | 60,0 | 135 | н/д | 650 | 28,8 |
ПРИ-140-1200 | 140 | 80,0 | 36,00 | 65,0 | 90,0 | 182 | н/д | 1200 | 63,0 | |
ПРИ-78,1-360 | 49А-1 | 78,1 | 38,1 | 17,5 | 33,3 | 45,5 | 102 | н/д | 360 | 14,5 |
ПРИ-78,1-400 А | 49А-1 | 78,1 | 38,1 | 19,00 | 40,0 | 56,0 | 102 | н/д | 400 | 19,8 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам написать заявку на интересующий вид цепи, указав её основные параметры. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!