Цепи тяговые разборные
Обозначение цепи | Расчётный шаг звена, t | Шаг зацепления, Тц | Ширина звена B, не более | Расстояние между нар. зв. Ввн, не менее | Длина валика l, не более | Разрушающая нагрузка, кгс | Масса 1м цепи, кг |
Р1-100-160 | 100 | 200 | 32 | 27 | 56 | 16316 | 3.8 |
Р1-100-220 | 100 | 200 | 37 | 27 | 60 | 22000 | 3 |
Р1-125-250 | 125 | 250 | 46 | 34 | 73 | 25493 | 7.4 |
Р1-160-290 | 160 | 320 | 40 | 34 | 73 | 29572 | 5.7 |
Р1-160-400 | 160 | 320 | 59 | 42 | 92 | 40789 | 9.1 |
Р1-200-630 | 200 | 400 | 66 | 52 | 107 | 64242 | 16.5 |
Р1-250-1000 | 250 | 500 | 80 | 63 | 127 | 101972 | 24 |
Р1-63-63 | 63 | 126 | 18 | 15 | 35 | 6424 | 1.4 |
Р1-80-106 | 80 | 160 | 30 | 21 | 48 | 10809 | 3.2 |
Р1-80-290 | 80 | 160 | 42 | 32 | 73 | 29572 | 8.7 |
Р2-100-160 | 100 | 200 | 32 | 27 | 56 | 16316 | 3.8 |
Р2-100-220 | 100 | 200 | 37 | 27 | 60 | 22000 | 5 |
Р2-125-250 | 125 | 250 | 46 | 34 | 73 | 25493 | 7.4 |
Р2-160-290 | 160 | 320 | 40 | 34 | 73 | 29000 | 5 |
Р2-160-400 | 160 | 320 | 59 | 42 | 92 | 40000 | 9 |
Р2-200-630 | 200 | 400 | 66 | 52 | 107 | 64242 | 16.5 |
Р2-250-1000 | 250 | 500 | 80 | 63 | 127 | 101972 | 24 |
Р2-63-63 | 63 | 126 | 18 | 15 | 35 | 6424 | 1.4 |
Р2-80-106 | 80 | 160 | 30 | 21 | 48 | 10600 | 3 |
Р2-80-290 | 80 | 160 | 42 | 32 | 73 | 29000 | 8 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам написать заявку на интересующий вид цепи, указав её основные параметры. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!