Общие сведения
| Тип арматуры | Клапаны регулирующие и дроссельные |
| Подтип: | На высокие параметры |
| Рабочая среда: | пар |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ |

Описание
Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.
Характеристики
| Диаметр, DN: | 100 | мм |
| Давление, PN: | 13.7 | МПа |
| Максимальный перепад давления: | 0 | МПа |
| Температура: | 560 | C˚ |
| Условная пропускная способность, Kv: | 15,7 … 97,8 | м3/ч |
| Мкр?: | 208 | Н·м |
| Кол-во оборотов: | 10 | |
| Рабочий ход: | 60 | мм |
Размеры
| D1/D3: | 94 | мм |
| D2/D4: | 146 | мм |
| L: | 400 | мм |
| H: | 1160 | мм |
| A: | 125 | мм |
| Масса: | 241 | кг |
Привод
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | AUMA SAR 14.6-F14-C38 | |
| Мощность привода: | 1.6 | кВт |
| Время полного хода: | 13.4 | с |
Чертёж




