Общие сведения
| Тип арматуры | Клапаны регулирующие и дроссельные |
| Подтип: | На высокие параметры |
| Рабочая среда: | пар |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ |

Описание
Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.
Характеристики
| Диаметр, DN: | 175 | мм |
| Давление, PN: | 28.4 | МПа |
| Максимальный перепад давления: | 0 | МПа |
| Температура: | 510 | C˚ |
| Условная пропускная способность, Kv: | 210 … 280 | м3/ч |
| Мкр?: | 710 | Н·м |
| Кол-во оборотов: | 17.5 | |
| Рабочий ход: | 140 | мм |
Размеры
| D1/D3: | 170 | мм |
| D2/D4: | 230 | мм |
| L: | 600 | мм |
| H: | 1518 | мм |
| A: | 290 | мм |
| Масса: | 578 | кг |
Привод
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | AUMA SAR 16.2-F16-C52 | |
| Мощность привода: | 3.2 | кВт |
| Время полного хода: | 33 | с |
Чертёж




