Серия КЕ (каменный / бурый уголь)
Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температурапара на выходе, `С | Расчётный КПД, % |
Е-4-1,4Р (КЕ-4-14С-О) | каменный/бурый уголь | 4.0 | 1.3 (13) | 194 | 80,8 |
Е-6,5-1,4Р (КЕ-6,5-14С-О) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 194 | 80,8 |
Е-6,5-1,4-225Р (КЕ-6,5-14-225С-О) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 225 | 80,8 |
Е-6,5-2,4Р (КЕ-6,5-24С-О) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 220 | 80,8 |
Е-6,5-2,4Р (КЕ-6,5-24-370С-О) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 370 | 80,8 |
Е-10-14P (КЕ-10-14С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 194 | 82,8 |
Е-10-1,4Р (КЕ-10-14С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 194 | 82,8 |
Е-10-1,4-225Р (КЕ-10-14-225С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 225 | 82,8 |
Е-10-1,4-300СО (КЕ-10-14-300С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 300 | 82,8 |
Е-10-1,4БФ (КЕ-10-14БФ (КЕ-10-14 НТКС)) | бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 194 | 81,5 |
Е-10-2,4Р (КЕ-10-24С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 220 | 82,8 |
Е-10-2,4-250Р (КЕ-10-24-250С-О) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 250 | 82,8 |
Е-16-1,4-250С (КЕ-16-14-250 НТКС с топкой кипящего слоя) | бурый уголь | 16.0 | 1.3 (12,5) | 250 | 89 |
Е-25-1,4Р (КЕ-25-14С) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 1.3 (13) | 194 | 86,9/86,3 |
Е-25-1,4КБФ (КЕ-25-14ПС) | низкосортный бурый и каменный уголь | 25.0 | 1.3 (13) | 194 | 87 |
Е-25-1,4-225Р (KE-25-14-225C) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 1.3 (13) | 225 | 87,5/85,7 |
Е-25-1,4-225БФ (КЕ-25-14-225 ФКС) | бурый уголь | 25.0 | 1.3 (13) | 225 | 86,7 |
Е-25-1,4-225БФ (КЕ-25-14-225С (КЕ-25-14-225 КС-НТВ)) | бурый уголь | 25.0 | 1.3 (13) | 225 | 86,7 |
Е-25-2,4Р (КЕ-25-24С) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 2.3 (23) | 220 | 87,6/85,9 |
Е-25-2,4-250Р (КЕ-25-24-250С) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 2.3 (23) | 250 | 87,3/85,4 |
Е-25-2,4-350Р (КЕ-25-24-350С) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 2.3 (23) | 350 | 84,4 |
Е-25-2,4-350БФ ФКС (КЕ-25-24-350) | бурый уголь | 25.0 | 2.3 (23) | 350 | 86,7 |
Е-25-2,4-375БФ (КЕ-25-24-375 ФКС (КЕ-25-24-375НТКС)) | бурый уголь | 25.0 | 2.3 (23) | 375 | 86,7 |
Е-25-4,0-440Р (КЕ-25-40-440С) | каменный/бурый уголь | 25.0 | 4.0 (40) | 440 | 86,75 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт парового котла. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!