Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН
Наименование | Производительность, тыс. м3 | Полное давление, Па | Температура, С о | КПД, % | Запылённость, г/м3 |
ДН-10-1000 | 13.6 | 990 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-10-1500 | 20.4 | 2230 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-10Х-1000 | 13.6 | 990 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-10Х-1500 | 20.4 | 2230 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2-1000 | 19.1 | 124 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2-1000 | 19.1 | 1240 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2-1500 | 28.7 | 281 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2-1500 | 28.7 | 2810 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2Х-1000 | 19.1 | 1240 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-11,2Х-1500 | 28.7 | 2810 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-12,5 | 77.6 | 7160 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-12,5-1000 | 26.6 | 1550 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-12,5-1500 | 39.9 | 3510 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-12,5Х-1000 | 26.6 | 1550 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-12,5Х-1500 | 39.9 | 3510 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-13-1000 | 29.0 | 1870 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-13-1500 | 43.0 | 4000 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-13Х-1000 | 29.0 | 1870 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-13Х-1500 | 43.0 | 4000 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-15 | 77.6 | 7160 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-15КГМ | 77.6 | 7160 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-15Х-1000 | 51.0 | 2520 | 200 | 84 | 2.0 |
ДН-15Х-1500 | 77.5 | 5750 | 200 | 84 | 2.0 |
ДН-15Х-750 | 38.3 | 1418 | 200 | 84 | 2.0 |
ДН-17 | 113.0 | 9260 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-17КГМ | 113.0 | 9260 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-17Х-1000 | 74.3 | 3240 | 200 | 84 | 2.0 |
ДН-17Х-750 | 56.6 | 1850 | 200 | 84 | 2.0 |
ДН-19МК | 105.0 | 4777 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-19МКГМ | 105.0 | 4777 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-19С | 155.0 | 11700 | 250 | 86 | 2.0 |
ДН-21МК | 142.0 | 5856 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-21МКГМ | 142.0 | 5856 | 250 | 85 | 2.0 |
ДН-22 | 160.0 | 3050 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-22-1000 | 220.0 | 5750 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-22КГМ | 160.0 | 3050 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-22ПКШ-1000 | 220.0 | 5750 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-24 | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-24,3 | 257.0 | 3247 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-24КГМ | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-24КНЖ | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-26 | 263.0 | 4266 | 250 | 84 | 2.0 |
ДН-6,3-1000 | 3.4 | 390 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-6,3-1500 | 5.1 | 880 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-6,3Х-1000 | 3.4 | 390 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-6,3Х-1500 | 5.1 | 880 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-8-1000 | 7.0 | 630 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-8-1500 | 10.5 | 1430 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-8Х-1000 | 7.0 | 630 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-8Х-1500 | 10.5 | 1430 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-9-1000 | 9.9 | 800 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-9-1500 | 14.9 | 1810 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-9Х-1000 | 9.9 | 800 | 200 | 83 | 2.0 |
ДН-9Х-1500 | 14.9 | 1810 | 200 | 83 | 2.0 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт тягодутьевых машин. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!