Общие сведения
| Тип арматуры | Клапаны запорно-дроссельные |
| Подтип: | На высокие параметры |
| Рабочая среда: | пар |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ |

Описание
Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения.
Характеристики
| Диаметр, DN: | 100/150 | мм |
| Давление, PN: | 25 | МПа |
| Максимальный перепад давления: | 25 | МПа |
| Температура: | 545 | C˚ |
| Мкр?: | 1110 | Н·м |
| Условная пропускная способность Kv: | 95 | м3ч |
| Кол-во оборотов: | 5 | |
| Рабочий ход: | 40 |
Размеры
| D1: | 97 | мм |
| D2: | 172 | мм |
| D3: | 170 | мм |
| D4: | 255 | мм |
| L: | 600 | мм |
| H: | 1320 | мм |
| A: | 450 | мм |
| Масса: | 724.5 | кг |
Привод
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | 794-ЭР-0а | |
| Мощность привода: | 3.2 | кВт |
| Время полного хода: | 14 | с |
Чертёж




