Общие сведения
| Тип арматуры | Клапаны запорно-дроссельные |
| Подтип: | На высокие параметры |
| Рабочая среда: | пар |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ |

Описание
Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения.
Характеристики
| Диаметр, DN: | 150/250 | мм |
| Давление, PN: | 25 | МПа |
| Максимальный перепад давления: | 25 | МПа |
| Температура: | 545 | C˚ |
| Мкр?: | 2000 | Н·м |
| Условная пропускная способность Kv: | 220 | м3ч |
| Кол-во оборотов: | 8 | |
| Рабочий ход: | 80 |
Размеры
| D1: | 151 | мм |
| D2: | 262 | мм |
| D3: | 263 | мм |
| D4: | 335 | мм |
| L: | 730 | мм |
| H: | 1415 | мм |
| A: | 585 | мм |
| Масса: | 1412 | кг |
Привод
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | 876-Э-0-02 | |
| Мощность привода: | 6 | кВт |
| Время полного хода: | 23 | с |
Чертёж




