Серия ДКВр (каменный / бурый уголь)
Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температурапара на выходе, `С | Расчётный КПД, % |
Е-2,5-1,4Р (ДКВр-2,5-13С) | каменный/бурый уголь | 2.5 | 1.3 (13) | 194 | 83,69/80,7 |
Е-4,0-1,4Р (ДКВр-4,0-13С) | каменный/бурый уголь | 4.0 | 1.3 (13) | 194 | 84,26/81,4 |
Е-4-1,4-250Р (ДКВр-4-13-250С) | каменный/бурый уголь | 4.0 | 1.3 (13) | 250 | 83,8/80,4 |
Е-6,5-1,4Р (ДКВр-6,5-13С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 194 | 85,21/82,28 |
Е-6,5-1,4Р (ДКВр-6,5-13С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 194 | 85,21/82,28 |
Е-6,5-1,4-250Р (ДКВр-6,5-13-250С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 250 | 84,6/81,5 |
Е-6,5-1,4-250Р (ДКВр-6,5-13-250С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 1.3 (13) | 250 | 84,6/81,5 |
Е-6,5-2,4Р (ДКВр-6,5-23С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 220 | 85,21/82,28 |
Е-6,5-2,4Р (ДКВр-6,5-23С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 220 | 85,21/82,28 |
Е-6,5-2,4-370Р (ДКВр-6,5-23-370С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 37С | 84,6/81,5 |
Е-6,5-2,4-370Р (ДКВр-6,5-23-370С) | каменный/бурый уголь | 6.5 | 2.3 (23) | 370 | 84,6/81,5 |
Е-10-1,4Р (ДКВр-10-13С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 194 | 86,85/83,79 |
Е-10-1,4Р (ДКВр-10-13С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 194 | 86,85/83,79 |
Е-10-1,4-250Р (ДКВр-10-13-250С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 250 | 86,11/83,05 |
Е-10-1,4-250Р (ДКВр-10-13-250С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 1.3 (13) | 250 | 86,11/83,05 |
Е-10-2,4Р (ДКВр-10-23С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 220 | 86,85/83,79 |
Е-10-2,4Р (ДКВр-10-23С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 220 | 86,85/83,79 |
Е-10-2,4-370Р (ДКВр-10-23-370С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 370 | 86,11/83,05 |
Е-10-2,4-370Р (ДКВр-10-23-370С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 2.3 (23) | 370 | 86,11/83,05 |
Е-10-3,9Р (ДКВр-10-ЗЭС) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 3.9 (39) | 247 | 82,5 |
Е-10-3,9-440Р (ДКВр-10-39-440С) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 3.9 (39) | 440 | 91/90 |
Е-10-3,9-440 БФ (ДКВр-10-3,9-440 БФ, ДКВр-10-3,9-440 КС-НТВ) | каменный/бурый уголь | 10.0 | 3.9 (39) | 440 | 87 |
Е-20-1,4Р (ДКВр-20-13С) | каменный/бурый уголь | 20.0 | 1.3 (13) | 194 | 86,7/85,2 |
Е-20-1,4-250Р (ДКВр-20-13-250С) | каменный/бурый уголь | 20.0 | 1.3 (13) | 250 | 86,1/84,4 |
Е-20-2,4Р (ДКВр-20-23С) | каменный/бурый уголь | 20.0 | 2.3 (23) | 220 | 86,7/85,2 |
Е-20-2,4-250Р (ДКВр-20-23-250С) | каменный/бурый уголь | 20.0 | 2.3 (23) | 250 | 86,7/85,2 |
Е-20-2,4-370Р (ДКВр-20-23-370С) | каменный/бурый уголь | 20.0 | 2.3 (23) | 370 | 84,3 |
Е-2,5-1,4P (КЕ-2,5-14С-О) | каменный/бурый уголь | 2.5 | 1.3 (13) | 194 | 80,8 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт парового котла. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!