Single inlet centrifugal ID fans of IDFB type
Name | Capacity, ths. m3 | Total pressure, Pa | Temperature, С о | Efficiency, % | Dustiness, g/m3 |
IDFB-10-1000 | 13.6 | 990 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-10-1500 | 20.4 | 2230 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-10-RG-1000 | 13.6 | 990 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-10-RG-1500 | 20.4 | 2230 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-1000 | 19.1 | 124 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-1000 | 19.1 | 1240 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-1500 | 28.7 | 281 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-1500 | 28.7 | 2810 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-RG-1000 | 19.1 | 1240 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-11.2-RG-1500 | 28.7 | 2810 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-12.5-1000 | 26.6 | 1550 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-12.5-1500 | 39.9 | 3510 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-12.5-C | 77.6 | 7160 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-12.5-RG-1000 | 26.6 | 1550 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-12.5-RG-1500 | 39.9 | 3510 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-13-1000 | 29.0 | 1870 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-13-1500 | 43.0 | 4000 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-13-RG-1000 | 29.0 | 1870 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-13-RG-1500 | 43.0 | 4000 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-15-C-OG | 77.6 | 7160 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-15-C-OG | 77.6 | 7160 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-15-RG-1000 | 51.0 | 2520 | 200 | 84 | 2.0 |
IDFB-15-RG-1500 | 77.5 | 5750 | 200 | 84 | 2.0 |
IDFB-15-RG-750 | 38.3 | 1418 | 200 | 84 | 2.0 |
IDFB-17-C | 113.0 | 9260 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-17-C-OG | 113.0 | 9260 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-17-RG-1000 | 74.3 | 3240 | 200 | 84 | 2.0 |
IDFB-17-RG-750 | 56.6 | 1850 | 200 | 84 | 2.0 |
IDFB-19-M-C | 105.0 | 4777 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-19-M-OG-C | 105.0 | 4777 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-19-SP | 155.0 | 11700 | 250 | 86 | 2.0 |
IDFB-21-M-C | 142.0 | 5856 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-21-M-C-GM | 142.0 | 5856 | 250 | 85 | 2.0 |
IDFB-22-1000 | 220.0 | 5750 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-22-1000-F-C-LD | 220.0 | 5750 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-22-C | 160.0 | 3050 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-22-C-OG | 160.0 | 3050 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-24-C | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-24-C-OG | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-24-C-SS | 207.0 | 3628 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-24.3 | 257.0 | 3247 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-26-C | 263.0 | 4266 | 250 | 84 | 2.0 |
IDFB-6.3-1000 | 3.4 | 390 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-6.3-1500 | 5.1 | 880 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-6.3-RG-1000 | 3.4 | 390 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-6.3-RG-1500 | 5.1 | 880 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-8-1000 | 7.0 | 630 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-8-1500 | 10.5 | 1430 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-8-RG-1000 | 7.0 | 630 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-8-RG-1500 | 10.5 | 1430 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-9-1000 | 9.9 | 800 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-9-1500 | 14.9 | 1810 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-9-RG-1000 | 9.9 | 800 | 200 | 83 | 2.0 |
IDFB-9-RG-1500 | 14.9 | 1810 | 200 | 83 | 2.0 |
Didn't find the required equipment? Please fill in the questionnaire and our designers will elaborate your request in the soonest possible time. Thank you!