Наименование | Производительность, тыс. м3 | Полное давление, Па | Температура, С о | КПД, % | Запылённость, г/м3 |
ВЦ-14-46 №2 Исп.1, 0,37 кВт | 1.4 | 310 | 200 | 51-59 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2 Исп.1, 1,5 кВт | 2.0 | 1280 | 200 | 51-59 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2 Исп.1, 2,2 кВт | 2.8 | 1350 | 200 | 51-59 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2 Исп.1, 3 кВт | 3.0 | 1360 | 200 | 51-59 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2,5 Исп.1, 0,55 кВт | 2.3 | 500 | 200 | 61-68 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2,5 Исп.1, 2,2 кВт | 2.6 | 1850 | 200 | 61-68 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2,5 Исп.1, 3 кВт | 3.5 | 1950 | 200 | 61-68 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2,5 Исп.1, 4 кВт | 4.3 | 2000 | 200 | 61-68 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №2,5 Исп.1, 5,5 кВт | 4.5 | 2000 | 200 | 61-68 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №3,15 Исп.1, 0,55 кВт | 2.6 | 390 | 200 | 62-70 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №3,15 Исп.1, 0,75 кВт | 3.5 | 375 | 200 | 62-70 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №3,15 Исп.1, 1,5 кВт | 3.6 | 860 | 200 | 62-70 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №3,15 Исп.1, 2,2 кВт | 5.3 | 890 | 200 | 62-70 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 2,2 кВт | 6.8 | 690 | 200 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 3 кВт | 7.4 | 680 | 200 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 5,5 кВт | 7.9 | 1800 | 200 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 7,5 кВт | 9.9 | 1790 | 200 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 11 кВт | 11.8 | 2380 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 15 кВт | 15.5 | 2500 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 18,5 кВт | 18.3 | 2520 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 22 кВт | 21.0 | 2500 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 5,5 кВт | 12.0 | 1160 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №5 Исп.1, 7,5 кВт | 14.5 | 1195 | 200 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 11 кВт | 22.0 | 1040 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 11 кВт | 14.3 | 1680 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 15 кВт | 18.7 | 1800 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 18,5 кВт | 22.0 | 1830 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 22 кВт | 25.0 | 1850 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 5,5 кВт | 13.0 | 990 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №6,3 Исп.1, 7,5 кВт | 16.0 | 1050 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №8 Исп.1, 18,5 кВт | 26.2 | 1600 | 200 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №8 Исп.1, 22 кВт | 32.0 | 1680 | 200 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №8 Исп.1, 30 кВт | 38.5 | 1700 | 200 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №8 Исп.1, 37 кВт | 28.0 | 2680 | 200 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ-14-46 №8 Исп.1, 45 кВт | 36.5 | 2910 | 200 | 63-73 | 0.1 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт тягодутьевых машин. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!