Наименование | Производительность, тыс. м3 | Полное давление, Па | Температура, С о | КПД, % | Запылённость, г/м3 |
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 2,2 кВт | 6.8 | 690 | 600 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 3 кВт | 7.4 | 680 | 600 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 5,5 кВт | 7.9 | 1800 | 600 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 7,5 кВт | 9.9 | 1790 | 600 | 62-71 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 11 кВт | 11.8 | 2380 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 15 кВт | 15.5 | 2500 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 18,5 кВт | 18.3 | 2520 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 22 кВт | 21.0 | 2500 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 5,5 кВт | 12.0 | 1790 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 7,5 кВт | 14.5 | 1195 | 600 | 55-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 11 кВт | 22.0 | 1040 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 15 кВт | 18.7 | 1800 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 18,5 кВт | 22.0 | 1830 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 22 кВт | 25.0 | 1850 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 5,5 кВт | 13.0 | 990 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 7,5 кВт | 16.0 | 1050 | 600 | 65-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 18,5 кВт | 26.2 | 1600 | 600 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 22 кВт | 32.0 | 1680 | 600 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 30 кВт | 38.5 | 1700 | 600 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 37 кВт | 28.0 | 2680 | 600 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 45 кВт | 36.5 | 2910 | 600 | 63-73 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 11 кВт | 31.7 | 860 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 15 кВт | 26.0 | 1520 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 18,5 кВт | 42.1 | 1520 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 7,5 кВт | 31.7 | 860 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт | 33.0 | 1330 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 22 кВт | 61.8 | 1330 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №4 Исп.1, 0,37 кВт | 2.8 | 225 | 600 | 67-79 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №4 Исп.1, 0,75 кВт | 4.4 | 500 | 600 | 67-79 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 0,75 кВт | 5.7 | 350 | 600 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 2,2 кВт | 8.7 | 830 | 600 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 2,2 кВт | 11.5 | 570 | 600 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 5,5 кВт | 12.0 | 1350 | 600 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 7,5 кВт | 17.8 | 1350 | 600 | 71-83 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт | 21.1 | 930 | 600 | 72-84 | 0.1 |
ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 7,5 кВт | 21.1 | 930 | 600 | 72-84 | 0.1 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам заполнить наш опросный лист на расчёт тягодутьевых машин. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!