Клапаны запорные типа 1с
Наименование | Тип | Подтип | Рабочая среда | DN, мм | PN, МПа | T, ЉС |
1c-11-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-2ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-2ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-2ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-2ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-2ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 10 | 450 |
1c-11-3 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-11-31 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-31ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-31ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-31ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-31ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-31ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 10 | 450 |
1c-11-3ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-11-3ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-11-3ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-11-3ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-11-3ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 10 | 450 |
1c-12-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-25 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-25ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-25ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-25ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-25ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-25ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 23.5 | 250 |
1c-12-2ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-2ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-2ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-2ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-2ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 15 | 37.3 | 280 |
1c-12-3 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-12-3ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-12-3ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-12-3ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-12-3ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-12-3ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 20 | 37.3 | 280 |
1c-13-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-25 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-25ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-25ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-25ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-25ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-25ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 9.8 | 540 |
1c-13-2ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-2ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-2ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-2ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-2ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 15 | 25 | 545 |
1c-13-3 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-13-3ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-13-3ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-13-3ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-13-3ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-13-3ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 20 | 25 | 545 |
1c-25-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-25 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-25ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-25ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-25ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-25ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-25ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 25 | 25 | 450 |
1c-25-2ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-2ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-2ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-2ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-2ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 15 | 25 | 450 |
1c-25-3 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1c-25-3ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1c-25-3ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1c-25-3ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1c-25-3ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1c-25-3ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 20 | 25 | 450 |
1с-11-1 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 10 | 450 |
1с-11-1м | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 10 | 450 |
1с-11-1мЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 10 | 450 |
1с-11-1мЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 10 | 450 |
1с-11-1мЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 10 | 450 |
1с-11-40 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-40ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-40ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-40ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-40ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-40ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 10 | 450 |
1с-11-5 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-5м | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5мЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5мЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5мЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5мЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5мЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 10 | 450 |
1с-11-5ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-5ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-5ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-5ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-5ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 6.3 | 425 |
1с-11-65 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-11-65ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-11-65ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-11-65ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-11-65ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-11-65ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 10 | 450 |
1с-12-1 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 10 | 37.3 | 280 |
1с-12-1ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 10 | 37.3 | 280 |
1с-12-1ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 10 | 37.3 | 280 |
1с-12-1ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 10 | 37.3 | 280 |
1с-12-31 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-31ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-31ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-31ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-31ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-31ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 25 | 37.3 | 280 |
1с-12-32 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-32ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-32ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-32ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-32ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-32ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 10 | 450 |
1с-12-40 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-40ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-40ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-40ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-40ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-40ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 40 | 37.3 | 280 |
1с-12-5 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-5ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-5ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-5ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-5ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-5ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 50 | 25 | 450 |
1с-12-65 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-12-65ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-12-65ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-12-65ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-12-65ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-12-65ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода | 65 | 23.5 | 250 |
1с-13-1 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 10 | 25 | 545 |
1с-13-1ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 10 | 25 | 545 |
1с-13-1ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 10 | 25 | 545 |
1с-13-1ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 10 | 25 | 545 |
1с-13-31 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-31ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-31ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-31ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-31ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-31ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 25 | 25 | 545 |
1с-13-32 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-32ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-32ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-32ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-32ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-32ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 32 | 25 | 545 |
1с-13-40 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-40ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-40ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-40ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-40ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-40ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 40 | 13.7 | 560 |
1с-13-5 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-5ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-5ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-5ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-5ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-5ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 50 | 13.7 | 560 |
1с-13-65 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-13-65ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-13-65ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-13-65ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-13-65ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-13-65ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | пар | 65 | 9.8 | 540 |
1с-25-1 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 25 | 450 |
1с-25-1ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 25 | 450 |
1с-25-1ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 25 | 450 |
1с-25-1ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 10 | 25 | 450 |
1с-25-32 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-32ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-32ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-32ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-32ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-32ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 32 | 25 | 450 |
1с-25-40 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-40ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-40ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-40ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-40ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-40ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 40 | 25 | 450 |
1с-25-65 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-25-65ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-25-65ЭМ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-25-65ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-25-65ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-25-65ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 65 | 25 | 450 |
1с-7-1 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 6.3 | 425 |
1с-8-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
1с-8-2ЭД | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
1с-8-2ЭН | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
1с-8-2ЭС | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
1с-8-2ЭЧ | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
1с-9-2 | Клапаны запорные типа 1с | На средние параметры | вода-пар | 80 | 10 | 450 |
Если Вы не нашли требуемое оборудование, то предлагаем Вам написать заявку на интересующую модель энергетической арматуры, указав её основные параметры. Наши конструктора максимально оперативно рассмотрят Вашу заявку и предложат подходящее оборудование, с учётом всех указанных Вами требований. Заранее Вас благодарим за Ваше обращение!